| Категория услуг | Конкретная услуга / Зона воздействия | Техника / Описание | Стоимость (от), руб. | Итоговая стоимость с выездом (от), руб. | |
| МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПОЗВОНОЧНИКА | |||||
Позвоночник | Шейный отдел | Мануальная коррекция | 1 200 | 4 700 | |
Позвоночник | Грудной отдел | Мануальная коррекция | 1 300 | 4 800 | |
Позвоночник | Поясничный отдел | Мануальная коррекция | 1 300 | 4 800 | |
| Позвоночник | Шейно-грудной отдел | Комплексная коррекция | 1 500 | 5 000 | |
| Позвоночник | Пояснично-крестцовый отдел | Комплексная коррекция | 1 500 | 5 000 | |
| Позвоночник | Черепно-позвоночный переход | Специализированная коррекция | 900 | 4 400 | |
| МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ СУСТАВОВ | |||||
| Суставы | Суставы верхней конечности (кисть, локоть) | Мобилизация, коррекция | 1 100 | 4 600 | |
| Суставы | Суставы нижней конечности (голеностоп, колено) | Мобилизация, коррекция | 1 200 | 4 700 | |
| Суставы | Плече-лопаточное сочленение | Восстановление подвижности | 1 000 | 4 500 | |
| Суставы | Пальцы кисти / стопы | Точечная коррекция | 750 | 4 250 | |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ | |||||
| Спец. техники | Шейно-воротниковая зона | Постизометрическая релаксация (ПИР) | 900 | 4 400 | |
| Спец. техники | Пояснично-крестцовая зона | Постизометрическая релаксация (ПИР) | 800 | 4 300 | |
| Спец. техники | Шейно-воротниковая зона | Миофасциальный релизинг (МФР) | 750 | 4 250 | |
| Спец. техники | Спина в целом | Миофасциальный релизинг (МФР) | 1 100 | 4 600 | |
| Спец. техники | Органы брюшной/грудной полости | Висцеральная мануальная терапия | 1 800 | 5 300 | |
| КОМПЛЕКСНЫЕ СЕАНСЫ | |||||
| Комплекс | Все тело / Общий сеанс (45-60 мин) | Мануальная терапия | 8 500 | 12 000 | |
| Комплекс | Все тело / Общий сеанс | Миофасциальный релизинг | 1 500 | 5 000 | |
| ФИО и специальность | Категория / Статус | Стаж | Рейтинг (отзывы) | Ключевая специализация | Дополнительное образование / Особенности | Цена выезда |
| Молчанов Евгений Романович Травматолог-ортопед, Мануальный терапевт, Артролог, Вертебролог | Без категории | 5 лет | 4.8/5 (23) |
|
| от 3 500 руб. |
| Исаев Владимир Викторович Мануальный терапевт, Кинезиолог, Реабилитолог | Врач высшей категории | >32 лет | 5.0/5 (47) |
|
| от 4 500 руб. |
| Чекалина Ольга Валерьевна Мануальный терапевт, Невролог, Подиатр, Физиотерапевт | Врач второй категории | >23 лет | 4.9/5 (31) |
|
| от 3 500 руб. |
| Семенов Алексей Анатольевич Мануальный терапевт, Физиотерапевт, Подиатр | Без указания категории | >20 лет | 4.7/5 (18) |
|
| от 3 500 руб. |