Вид МРТ | Показания | Что диагностируется |
МРТ шейного отдела позвоночника (C1-C7) | • Головные боли и головокружения; • Онемение рук; • Боли в шее и плечах; • Нарушения памяти и концентрации. | Грыжи и протрузии дисков, сосудистые нарушения, компрессия нервных корешков, травматические повреждения, шейный остеохондроз |
МРТ грудного отдела позвоночника (T1-T12) | • Боли между лопатками; • Затруднение дыхания; • Межреберная невралгия; • Скованность в грудном отделе. | Патологии в зоне грудных позвонков, травматические повреждения, дегенеративные изменения, сколиоз, спондилез |
МРТ пояснично-крестцового отдела (L1-L5, S1-S5) | • Боли в пояснице; • Боль, иррадиирующая в ноги; • Нарушение чувствительности ног; • Ограничение подвижности. | Грыжи межпозвоночных дисков (наиболее частая локализация), стеноз позвоночного канала, люмбаго, ишиас, патологии крестцово-подвздошных сочленений |
МРТ копчика | • Травмы копчиковой зоны; • Боли при сидении; • Боли в области крестца; • Кокцигодиния. | Переломы и трещины копчика, кисты, воспалительные процессы, посттравматические изменения |
МРТ всего позвоночника (комплексное) | • Системные заболевания позвоночника; • Множественные жалобы; • Подготовка к операции; • Поиск метастазов. | Полная визуализация всех отделов позвоночника, выявление распространенных патологий, оценка общего состояния позвоночного столба |
Патология | Что показывает МРТ |
Грыжи и протрузии межпозвоночных дисков | Наиболее частая находка. Снимки показывают размер выпячивания, направление грыжи, степень компрессии нервных корешков и спинного мозга. Эта информация критически важна для выбора тактики лечения — консервативного или хирургического. |
Дегенеративно-дистрофические изменения | Остеохондроз, спондилез, спондилоартроз, снижение высоты межпозвоночных дисков, костные разрастания (остеофиты), изменение структуры дисков. |
Стеноз позвоночного канала | Сужение пространства, в котором располагается спинной мозг. Обследование показывает степень сужения, уровень поражения, причину стеноза. |
Опухолевые процессы | Доброкачественные и злокачественные новообразования спинного мозга, позвонков, окружающих тканей. МРТ с контрастом помогает определить границы опухоли, ее тип, наличие метастазов. |
Воспалительные заболевания | Миелит (воспаление спинного мозга), арахноидит, спондилодисцит (воспаление дисков и позвонков), абсцессы. |
Травматические повреждения | Компрессионные переломы позвонков, разрывы связок, повреждения спинного мозга, гематомы, ушибы мягких тканей. |
Врожденные аномалии развития | Сакрализация, люмбализация, незаращение дужек позвонков, аномалии краниовертебрального перехода. |
Сосудистые нарушения | Стеноз артерий, тромбозы, аневризмы, сосудистые мальформации спинного мозга. |
Мы предлагаем прозрачные цены без скрытых доплат. Стоимость включает проведение исследования, расшифровку снимков и заключение врача-радиолога.
| Исследование | Цена, руб. |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 5 500 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 5 500 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5 500 |
| МРТ копчика | 3 800 |
| МРТ всех отделов позвоночника | 11 500 |
| МРТ позвоночника + консультация невролога | 12 500 |
| МРТ с контрастным усилением (доплата) | + 3 500 |